證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
300009 | 安科生物 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
300006 | 萊美藥業 | 100.00% | 130.00% | 深圳 |
002958 | 青農商行 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002947 | 恒銘達 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002939 | 長城證券 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002926 | 華西證券 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002925 | 盈趣科技 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002916 | 深南電路 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002912 | 中新賽克 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002839 | 張家港行 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應根據自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調整為120%。