證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
688101 | 三達膜 | 80.00% | 120.00% | 上海 |
300310 | 宜通世紀 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
002512 | 達華智能 | 130.00% | 100.00% | 深圳 |
688111 | 金山辦公 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
688166 | 博瑞醫藥 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
688389 | 普門科技 | 80.00% | 120.00% | 上海 |
688363 | 華熙生物 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
688299 | 長陽科技 | 80.00% | 120.00% | 上海 |
688288 | 鴻泉物聯 | 80.00% | 130.00% | 上海 |
688202 | 美迪西 | 100.00% | 120.00% | 上海 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應根據自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調整為120%。